Mercaoleo, S.L.
Antequera · Malaga · 29015A08500126
Nave industrial · construida en 2009 · ortofoto de junio de 2021 · calidad media
Modelado fotovoltaico de la cubierta
Mapa de irradiación anual
Capacidad técnica de la cubierta
| Superficie de cubierta (modelada) | 6985 m² |
|---|---|
| Potencia máxima instalable | 1204 kWp |
| Producción anual (máx.) | 2002 MWh |
| Paneles (configuración máx.) | 3009 |
| Horas de sol útiles | 1747 h/año |
| CO₂ evitado (máx.) | 611 t/año |
| Paneles efectivos | 94,1 % |
| Superficie sombreada | 5,9 % |
| Segmentos de cubierta detectados | 16 |
Cifras derivadas del modelado solar de la cubierta. El escenario comercial recomendado parte de estas capacidades. Valores estimados, a validar en proyecto.
Dimensionamientos para PPA
Tres niveles de ocupación de cubierta. El recomendado equilibra superficie útil y rendimiento; la potencia comercializable al operador PPA parte de aquí.
Generación mensual estimada
Reparto mensual derivado del modelado solar de esta cubierta. No es una medición.
Sombreado por mes y hora
Segmentos de cubierta
| # | Área m² | Inclin. | Azimut | Orient. /100 | Sol h/año |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 767 | 2,4° | 164° | 91 | 1724 |
| 7 | 131 | 2,9° | 161° | 89 | 1727 |
| 11 | 524 | 3,5° | 160° | 89 | 1586 |
| 3 | 985 | 1,7° | 228° | 74 | 1719 |
| 2 | 639 | 2,2° | 112° | 62 | 1721 |
| 12 | 1 | 11,2° | 100° | 55 | 1721 |
| 4 | 195 | 8,2° | 281° | 44 | 1467 |
| 13 | 74 | 5,5° | 282° | 43 | 1657 |
| 8 | 693 | 4,7° | 76° | 42 | 1709 |
| 14 | 316 | 1,8° | 287° | 41 | 1675 |
| 10 | 60 | 3,7° | 59° | 33 | 1669 |
| 15 | 1 | 7,2° | 57° | 32 | 1672 |
| 6 | 726 | 1,2° | 306° | 30 | 1679 |
| 16 | 545 | 1,6° | 41° | 23 | 1594 |
| 9 | 1054 | 4,9° | 2° | 1 | 1649 |
| 1 | 276 | 0,9° | 0° | 0 | 1705 |
Cada plano de cubierta detectado con su orientación. Orient. (0-100): a mayor valor, mejor orientación fotovoltaica; las filas resaltadas son las mejor orientadas. Permite priorizar qué planos cubrir.
Empresa ocupante (datos públicos)
Identificación inferida de fuentes públicas. Datos de contacto de la empresa ocupante (perfil público y web corporativa); no incluye datos personales. Requiere validación antes de cualquier contacto. No corresponde a titularidad registral.
Colaboración PPA con el propietario
El propietario monetiza la cubierta sin invertir ni gestionar: cede o arrienda el tejado y el operador financia, instala y mantiene la planta fotovoltaica.
Como titular de la inversión, es el operador quien gestiona y aprovecha los incentivos (subvención de autoconsumo, ventajas fiscales y bonificaciones de IBI/ICIO). Encaje en autoconsumo compartido (RD 244/2019), a validar con el radio de consumidores.